Das IBAN-Format jedes Landes
Die 89 Länder des ISO-13616-Registers mit IBAN-Länge, SEPA-Zugehörigkeit, Pflicht zur Empfängerprüfung und dem Register, gegen das die IBANforge-API die Bankleitzahl prüft. Jedes Land hat seine Seite: Aufbau, offizielles Beispiel und die exakte Antwort der API.
| Code | Land | Länge | SEPA | VoP | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| EG | Ägypten | 29 | nein | nein | Verbund |
| AL | Albanien | 28 | ja | nein | Verbund |
| AD | Andorra | 24 | ja | nein | Verbund |
| AZ | Aserbaidschan | 28 | nein | nein | Verbund |
| BH | Bahrain | 22 | nein | nein | Verbund |
| BY | Belarus | 28 | nein | nein | Verbund |
| BE | Belgien | 16 | ja | ja | national |
| BA | Bosnien und Herzegowina | 20 | nein | nein | Verbund |
| BR | Brasilien | 29 | nein | nein | Verbund |
| VG | Britische Jungferninseln | 24 | nein | nein | Verbund |
| BG | Bulgarien | 22 | ja | ja | national |
| BI | Burundi | 27 | nein | nein | Verbund |
| CR | Costa Rica | 22 | nein | nein | Verbund |
| DK | Dänemark | 18 | ja | nein | Verbund |
| DE | Deutschland | 22 | ja | ja | national |
| DO | Dominikanische Republik | 28 | nein | nein | Verbund |
| DJ | Dschibuti | 27 | nein | nein | Verbund |
| SV | El Salvador | 28 | nein | nein | Verbund |
| EE | Estland | 20 | ja | ja | Verbund |
| FK | Falklandinseln | 18 | nein | nein | Verbund |
| FO | Färöer | 18 | nein | nein | Verbund |
| FI | Finnland | 18 | ja | ja | national |
| FR | Frankreich | 27 | ja | ja | Verbund |
| GE | Georgien | 22 | nein | nein | Verbund |
| GI | Gibraltar | 23 | ja | nein | Verbund |
| GR | Griechenland | 27 | ja | ja | Verbund |
| GL | Grönland | 18 | nein | nein | Verbund |
| GT | Guatemala | 28 | nein | nein | Verbund |
| HN | Honduras | 28 | nein | nein | Verbund |
| IQ | Irak | 23 | nein | nein | Verbund |
| IE | Irland | 22 | ja | ja | Verbund |
| IS | Island | 26 | ja | nein | Verbund |
| IL | Israel | 23 | nein | nein | Verbund |
| IT | Italien | 27 | ja | ja | Verbund |
| YE | Jemen | 30 | nein | nein | Verbund |
| JO | Jordanien | 30 | nein | nein | Verbund |
| KZ | Kasachstan | 20 | nein | nein | Verbund |
| QA | Katar | 29 | nein | nein | Verbund |
| XK | Kosovo | 20 | nein | nein | Verbund |
| HR | Kroatien | 21 | ja | ja | Verbund |
| KW | Kuwait | 30 | nein | nein | Verbund |
| LV | Lettland | 21 | ja | ja | Verbund |
| LB | Libanon | 28 | nein | nein | Verbund |
| LY | Libyen | 25 | nein | nein | Verbund |
| LI | Liechtenstein | 21 | ja | nein | national |
| LT | Litauen | 20 | ja | ja | Verbund |
| LU | Luxemburg | 20 | ja | ja | Verbund |
| MT | Malta | 31 | ja | ja | Verbund |
| MR | Mauretanien | 27 | nein | nein | Verbund |
| MU | Mauritius | 30 | nein | nein | Verbund |
| MC | Monaco | 27 | ja | nein | Verbund |
| MN | Mongolei | 20 | nein | nein | Verbund |
| ME | Montenegro | 22 | ja | nein | Verbund |
| NI | Nicaragua | 28 | nein | nein | Verbund |
| NL | Niederlande | 18 | ja | ja | Verbund |
| MK | Nordmazedonien | 19 | ja | nein | Verbund |
| NO | Norwegen | 15 | ja | nein | Verbund |
| OM | Oman | 23 | nein | nein | Verbund |
| AT | Österreich | 20 | ja | ja | national |
| PK | Pakistan | 24 | nein | nein | Verbund |
| PS | Palästinensische Autonomiegebiete | 29 | nein | nein | Verbund |
| PL | Polen | 28 | ja | nein | Verbund |
| PT | Portugal | 25 | ja | ja | Verbund |
| MD | Republik Moldau | 24 | ja | nein | Verbund |
| RO | Rumänien | 24 | ja | nein | Verbund |
| RU | Russland | 33 | nein | nein | Verbund |
| SM | San Marino | 27 | ja | nein | Verbund |
| ST | São Tomé und Príncipe | 25 | nein | nein | Verbund |
| SA | Saudi-Arabien | 24 | nein | nein | Verbund |
| SE | Schweden | 24 | ja | nein | Verbund |
| CH | Schweiz | 21 | ja | nein | national |
| RS | Serbien | 22 | ja | nein | Verbund |
| SC | Seychellen | 31 | nein | nein | Verbund |
| SK | Slowakei | 24 | ja | ja | Verbund |
| SI | Slowenien | 19 | ja | ja | Verbund |
| SO | Somalia | 23 | nein | nein | Verbund |
| ES | Spanien | 24 | ja | ja | Verbund |
| LC | St. Lucia | 32 | nein | nein | Verbund |
| SD | Sudan | 18 | nein | nein | Verbund |
| TL | Timor-Leste | 23 | nein | nein | Verbund |
| CZ | Tschechien | 24 | ja | nein | Verbund |
| TN | Tunesien | 24 | nein | nein | Verbund |
| TR | Türkei | 26 | nein | nein | Verbund |
| UA | Ukraine | 29 | nein | nein | Verbund |
| HU | Ungarn | 28 | ja | nein | Verbund |
| VA | Vatikanstadt | 22 | ja | nein | Verbund |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | 23 | nein | nein | Verbund |
| GB | Vereinigtes Königreich | 22 | ja | nein | Verbund |
| CY | Zypern | 28 | ja | ja | Verbund |
Quelle: ISO-13616-Register für Länge, Aufbau und Beispiel; API-Antwort erfasst am 2026-09-06.